4 / F, Building E, Shanglilang Second Industrial Zone, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen +86-18092501401 [email protected]
| สถานที่ผลิต: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Microlong |
| หมายเลขรุ่น: | DM4 |
| ใบรับรอง: | CE, FCC, ROHS, WEEE |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | $29.99 |
| รายละเอียดการบรรจุภัณฑ์: | กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล 4.3 นิ้ว *1 |
| ขาจับพลาสติก *1 | |
| คู่มือผู้ใช้*1 | |
| สาย USB *1 | |
| ระยะเวลาจัดส่ง: | 5 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สินค้าคงคลังปัจจุบัน: | 10000+ |
| รายการ | พารามิเตอร์ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | DM4 |
| หน้าจอ | 4.3 นิ้ว, หน้าจอ TN SD, ความละเอียดหน้าจอ: 480*272 |
| พิกเซลสูงสุดของวิดีโอ | 720P |
| ขนาดเลนส์ออปติก | 1/6.5” |
| ความละเอียดภาพถ่าย | VGA, 1.3M, 2M, 3M |
| ความละเอียดวิดีโอ | VGA, 720P |
| รูปแบบวันที่ | JPG/AVI |
| โหมดโฟกัส | คู่มือ |
| รูปแบบภาพ | JPG/BMP |
| แสงส่องสว่าง | ไฟ LED 8 ดวง (ปรับความสว่างได้) |
| ช่วงโฟกัส | 10~40 มม. (สามารถมองเห็นภาพระยะไกลได้) |
| ความละเอียดของพีซีและอัตราการถ่ายโอนภาพ | 640*480/26 เฟรมต่อวินาที, 1280*720/26 เฟรมต่อวินาที |
| สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ |
| การเผชิญหน้า | อัตโนมัติ |
| ระบบปฏิบัติการพีซี | Win7, Win8.1, Win10, Mac OS x 10.5 หรือสูงกว่า |
| ภาษาที่รองรับ | 12 ภาษา |
| การสร้างเลนส์ | 2G+IR |
| อุปกรณ์เปิด | F4.5 |
| มุมเลนส์ | 16° |
| โหมดการส่งสัญญาณและอินเทอร์เฟซ | Type-C |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ +60°C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ขณะใช้งาน | 30%~85%RH |
| กระแสไฟทำงาน | 330mA |
| การสูญเสียพลังงาน | 1.65W |









กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล HDMI ขนาด 10.1 นิ้ว รุ่น DM12 กำลังขยาย 2000X สำหรับตรวจสอบเหรียญ พร้อมไฟ LED 10 ดวง
กล้องจุลทรรศน์สำหรับบัดกรี LP050 พร้อมหน้าจอ IPS ขนาด 5 นิ้ว ขยายได้สูงสุด 1000X กล้องตรวจสอบเหรียญสำหรับแผงวงจรพิมพ์ PCB พืช และเหรียญ
กล้องจุลทรรศน์สำหรับบัดกรี LP050 พร้อมขาตั้งยืดหยุ่น หน้าจอ IPS ขนาด 5 นิ้ว ความละเอียด 1080P ไฟวงแหวน LED 8 ดวง
HM020F ของขวัญและของเล่นกล้องจุลทรรศน์สำหรับเด็กชายและเด็กหญิงอายุ 4-12 ปี, กล้องจุลทรรศน์สำหรับเด็กพร้อมหน้าจอ HD IPS ขนาด 2 นิ้ว